DOLAR 39,1898 -0.11%
EURO 44,7934 0.17%
ALTIN 4.228,681,93
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.045 s Değişim: 0.29% 25,73 Adet:   1.609 Mio.Lot Hacim:   40.220 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 169,50 -2,02 14:53:23
  • TARKM 304,00 -0,33 14:53:05
  • TATEN 41,04 -1,82 14:50:55
  • TATGD 11,58 2,75 14:53:29
  • TAVHL 217,80 -0,05 14:53:29
  • TBORG 166,80 -0,30 14:52:33
  • TCELL 91,90 -3,11 14:53:33
  • TCKRC 37,70 -1,05 14:52:30
  • TDGYO 13,48 -2,88 14:52:12
  • TEKTU 6,39 -0,62 14:53:30
  • TERA 164,50 -1,85 14:53:11
  • TEZOL 16,68 0,97 14:53:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 73,00 -1,35 14:53:13
  • THYAO 275,00 0,64 14:53:31
  • TKFEN 115,40 3,96 14:53:29
  • TKNSA 19,28 -1,33 14:53:20
  • TLMAN 77,30 -1,15 14:53:24
  • TMPOL 70,25 -0,78 14:51:16
  • TMSN 98,25 1,87 14:53:02
  • TNZTP 34,44 -3,80 14:53:30
  • TOASO 176,20 -0,45 14:53:32
  • TRCAS 26,84 -2,19 14:52:49
  • TRGYO 61,75 -0,08 14:52:48
  • TRILC 20,58 -1,25 14:52:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,14 -0,97 14:52:53
  • TSKB 10,92 0,18 14:52:34
  • TSPOR 0,74 -1,33 14:53:30
  • TTKOM 55,15 0,00 14:53:33
  • TTRAK 563,00 0,72 14:53:31
  • TUCLK 8,53 -2,18 14:53:30
  • TUKAS 2,26 -2,59 14:52:27
  • TUPRS 124,90 0,73 14:53:28
  • TUREX 13,39 -9,95 14:53:34
  • TURGG 427,75 -2,12 14:51:51
  • TURSG 16,50 0,00 14:53:34