DOLAR 39,1898 -0.11%
EURO 44,7934 0.17%
ALTIN 4.228,681,93
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.068 s Değişim: 0.53% 48,20 Adet:   1.621 Mio.Lot Hacim:   40.902 Mio.TL
EN YÜKSEK 9068
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,36 -1,20 14:54:44
  • BAHKM 41,12 0,34 14:54:52
  • BAKAB 29,10 -1,82 14:54:36
  • BALAT 48,10 -0,82 13:55:28
  • BALSU 21,30 -7,87 14:54:27
  • BANVT 194,20 -0,51 14:54:16
  • BARMA 17,03 0,18 14:53:41
  • BASCM 9,80 -1,01 13:55:28
  • BASGZ 33,98 -1,62 14:54:16
  • BAYRK 20,36 1,85 14:49:50
  • BEGYO 7,52 -2,34 14:54:55
  • BERA 14,01 -0,28 14:54:53
  • BESLR 14,05 0,00 14:54:36
  • BEYAZ 20,12 0,00 14:54:46
  • BFREN 161,60 -4,94 14:54:46
  • BIENY 41,16 -2,23 14:54:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 33,50 -2,16 14:54:29
  • BIGEN 12,30 8,85 14:53:42
  • BIMAS 488,75 2,68 14:54:52
  • BINBN 273,25 6,32 14:54:36
  • BINHO 201,20 0,30 14:54:38
  • BIOEN 20,92 5,39 14:54:08
  • BIZIM 23,42 -0,43 14:51:04
  • BJKAS 1,72 -1,15 14:54:39
  • BLCYT 16,36 2,31 14:52:07
  • BMSCH 11,69 2,19 14:53:14
  • BMSTL 58,30 0,60 14:53:53
  • BNTAS 6,32 -2,47 14:54:56
  • BOBET 25,22 -1,48 14:54:58
  • BORLS 90,90 -10,00 14:48:43
  • BORSK 20,72 -2,54 14:54:43
  • BOSSA 6,08 -1,62 14:54:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 70,90 -2,00 14:54:58
  • BRKO 7,00 -1,27 13:55:28
  • BRKSN 7,06 0,57 14:52:18
  • BRKVY 60,95 -3,79 14:54:55
  • BRLSM 15,16 -1,94 14:54:25
  • BRMEN 5,25 -0,38 13:55:28
  • BRSAN 325,00 -1,74 14:54:14
  • BRYAT 1.809,00 -1,47 14:54:14
  • BSOKE 16,46 0,67 14:54:52
  • BTCIM 4,98 0,20 14:53:35
  • BUCIM 6,85 -2,70 14:54:49
  • BULGS 28,22 1,36 14:54:47
  • BURCE 16,54 -1,66 14:52:25
  • BURVA 101,90 -1,92 14:54:28
  • BVSAN 87,35 -1,08 14:54:46
  • BYDNR 20,58 -1,53 14:51:41