DOLAR 39,1898 -0.11%
EURO 44,7934 0.17%
ALTIN 4.228,681,93
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.074 s Değişim: 0.60% 54,19 Adet:   1.629 Mio.Lot Hacim:   41.161 Mio.TL
EN YÜKSEK 9075
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 99,00 1,33 14:51:46
  • DAGI 4,61 3,60 14:53:47
  • DAPGM 8,73 2,71 14:53:36
  • DARDL 1,64 -2,38 14:54:09
  • DCTTR 39,22 0,15 14:53:26
  • DENGE 1,88 -2,59 14:53:09
  • DERHL 51,10 -3,77 14:54:16
  • DERIM 38,58 1,26 14:51:22
  • DESA 9,10 0,22 14:50:43
  • DESPC 49,04 -2,02 14:53:46
  • DEVA 55,10 1,01 14:53:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 66,55 3,98 14:54:09
  • DGGYO 31,10 -1,89 14:49:06
  • DGNMO 6,09 -1,46 14:53:28
  • DIRIT 21,84 -0,18 13:55:28
  • DITAS 20,46 0,69 14:53:57
  • DMRGD 23,98 -0,25 14:52:01
  • DMSAS 6,98 -3,46 14:50:37
  • DNISI 18,82 -0,16 14:52:36
  • DOAS 171,90 -0,98 14:54:11
  • DOBUR 376,50 1,28 14:52:46
  • DOCO 7.877,50 2,57 14:54:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 29,58 2,00 14:54:14
  • DOGUB 15,49 -0,90 14:47:58
  • DOHOL 14,54 -0,82 14:54:18
  • DOKTA 20,20 -0,39 14:54:16
  • DSTKF 285,75 -2,97 14:54:16
  • DURDO 3,09 0,32 14:53:41
  • DURKN 14,53 -2,02 14:54:17
  • DYOBY 12,69 -1,25 14:54:17
  • DZGYO 5,56 -0,89 14:54:08