DOLAR 39,1898 -0.11%
EURO 44,7934 0.17%
ALTIN 4.228,681,93
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.052 s Değişim: 0.36% 32,20 Adet:   1.610 Mio.Lot Hacim:   40.251 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 107,70 1,70 14:54:50
  • GARFA 22,52 1,90 14:51:35
  • GEDIK 8,00 -1,72 14:53:48
  • GEDZA 20,52 0,49 14:54:01
  • GENIL 142,20 0,49 14:51:37
  • GENTS 20,86 1,07 14:53:46
  • GEREL 10,30 -1,25 14:54:01
  • GESAN 41,54 -3,22 14:54:43
  • GIPTA 86,85 -1,64 14:54:39
  • GLBMD 9,98 -1,09 14:46:53
  • GLCVY 61,20 -2,78 14:54:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 359,40 1,99 14:51:37
  • GLRMK 132,90 -1,26 14:54:21
  • GLRYH 3,07 0,99 14:54:44
  • GLYHO 7,08 0,00 14:54:37
  • GMSTR 259,70 0,27 14:54:08
  • GMTAS 15,74 -1,69 14:50:19
  • GOKNR 23,16 -1,28 14:54:40
  • GOLTS 337,75 -0,95 14:54:25
  • GOODY 15,88 -2,22 14:52:38
  • GOZDE 17,33 0,35 14:54:44
  • GRNYO 8,19 -2,50 14:47:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 261,50 -3,15 14:54:47
  • GRTHO 318,00 9,94 14:52:20
  • GSDDE 8,32 0,85 14:54:29
  • GSDHO 3,74 2,75 14:54:34
  • GSRAY 1,67 -6,70 14:54:40
  • GUBRF 242,20 1,72 14:54:49
  • GUNDG 54,05 1,98 14:54:08
  • GWIND 22,76 -0,70 14:54:06
  • GZNMI 187,90 1,40 14:54:26