DOLAR 45,7489 0.33%
EURO 53,0945 -0.12%
ALTIN
BITCOIN 3462796-2.06896%
İstanbul
25°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3467795 20032962 % -1.96997 19:56
  • Ethereum 94508 120685588.47339 % -3.13351 19:56
  • Tether 45.69 189852859771.04 % 0.35275 19:56
  • BNB 29821 134785016.03 % -0.43122 19:56
  • XRP 61.3 61829045420 % -2.40258 19:56
  • USDC 45.74 76568058361.111 % 0.38946 19:56
  • Solana 3873.5 577980468.05164 % -3.14149 19:56
  • TRON 16.57 94804720740.622 % -0.08786 19:56
  • Figure Heloc 47.15 18012758879.687 % 0.87424 19:56
  • Dogecoin 4.73 154347036383.71 % -1.72505 19:56
  • Hyperliquid 2561.96 238385315.95414 % -2.58246 19:56
  • USDS 45.73 11112102566.931 % 0.3827 19:56
  • Zcash 27835 16688225.165545 % -8.40013 19:56
  • LEO Token 453.34 920571321.9 % 0.52273 19:56
  • Cardano 11.18 37001084154.715 % -2.73589 19:56
  • Bitcoin Cash 17029.51 20037903.021651 % -1.35522 19:56
  • Monero 17406.42 18446744.07371 % -4.17619 19:56
  • Chainlink 432.98 727099970.42555 % -2.92944 19:56
  • WhiteBIT Coin 2548.84 118458551 % -2.38756 19:56
  • Canton 7.08 38599995801.242 % -4.16906 19:56
  • Toncoin 86.92 2693313016.4162 % -7.08769 19:56
  • Stellar 6.62 33522238943.317 % -1.48116 19:56
  • Ethena USDe 45.7 4446131759.3996 % 0.38338 19:56
  • Sui 48.55 4005418369.5667 % -7.06828 19:56
  • Litecoin 2431.49 77193651.983471 % -1.50667 19:56
  • Avalanche 421.72 431771961.17721 % -2.41238 19:56
  • Hedera 4.04 43373490528.524 % -1.49988 19:56
  • MemeCore 125.89 1304290838.6866 % -2.21081 19:56
  • Rain 0.334783 479097165500.46 % -2.63701 19:56
  • Shiba Inu 0.00026112 5.8924326844105E+14 % -2.11719 19:56
  • Cronos 3.12 44786495371.195 % -1.69884 19:56
  • Circle USYC 51.24 2663603923.7872 % 16:49
  • NEAR Protocol 97.38 1296191288 % 11.17157 19:56
  • Tether Gold 205760 592823.659532 % -0.34065 19:56
  • Bittensor 12464.21 9597491 % -3.25016 19:56
  • Uniswap 158.95 635783562.74285 % -3.76588 19:56
  • Polkadot 58.5 1685001832.3543 % -1.2366 19:56
  • Ondo US Dollar Yield 51.87 1888656686.4911 % 0.8549 19:56
  • PAX Gold 205852 470301.37 % -0.2842 19:56
  • Mantle 29.28 3302294382.5368 % -5.9114 19:56
  • Ondo 17.92 4869330647 % -5.69954 19:56
  • World Liberty Financial 2.71 31773118095 % -6.0073 19:56
  • HTX DAO 9.16E-5 9.0570766407358E+14 % -0.18142 19:56
  • Falcon USD 45.62 1784477249.0024 % 0.33896 19:56
  • Ripple USD 45.75 1761169639.8868 % 0.38814 19:56
  • Aster 30.73 2579922243.4699 % -2.78392 19:56
  • OKB 3712.6 21000000 % 0.68156 19:56
  • Sky 3.19 23228047489.105 % -1.89086 19:56
  • Pi Network 6.88 10592015163.04 % -1.67177 19:56
  • Pepe 0.00016782 4.2069E+14 % -3.4866 19:56
  • Internet Computer 116.03 553013577.25992 % -1.47761 19:56
  • Bitget Token 90.31 699992035.97879 % -1.04306 19:56
  • Ethereum Classic 404.11 156559601.6229 % -1.61968 19:56
  • BFUSD 45.68 1320000000 % 0.36513 19:56
  • Aave 3910.52 15179911.874935 % -3.4653 19:56
  • Morpho 89.02 633046057.1166 % -2.89608 19:56
  • Quant 3540.51 14544176.164081 % 5.65485 19:56
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.86 866127792.27097 % 0.30985 19:55
  • Cosmos Hub 94.82 509995562.37495 % 1.79521 19:56
  • KuCoin 357.18 134655021.73557 % -1.67346 19:56
  • Algorand 5.18 8914178396.5872 % -1.57209 19:56
  • Render 86.33 518743261.01407 % -2.23247 19:56
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 507.23 88224920.773292 % 0.38494 19:55
  • POL (ex-MATIC) 4.16 10647464891.321 % 0.12591 19:56
  • Blockchain Capital 4836.54 9112111 % 0.36557 19:55
  • Worldcoin 12.71 3414545758.1277 % 2.4614 19:56
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.5 850609381.31547 % 0.38125 19:55
  • Kaspa 1.55 27416658504.525 % -1.4272 19:56
  • Ethena 4.66 9026562500 % -4.48656 19:56
  • NEXO 39.36 1000000000 % -1.26926 19:56
  • Venice Token 807.75 46314290.365975 % -1.13736 19:56
  • JUST 4.24 8543764567.3127 % 1.95161 19:56
  • Aptos 43.26 819390314.25018 % -2.86559 19:56
  • Filecoin 44.65 782389583 % -2.61394 19:56
  • Gate 320.89 106483509.17747 % 0.12254 19:56
  • Flare 0.37899 86267237684.87 % -1.2762 19:56
  • Arbitrum 5 6255821492 % -3.83822 19:56
  • Jupiter 9.21 3320312968.08 % -5.43418 19:56
  • XDC Network 1.49 19946688440 % -5.1655 19:56
  • DeXe 620.28 46750552.58384 % -5.79763 19:56
  • Beldex 3.65 7738245537.7178 % 1.45605 19:56
  • Pump.fun 0.079657 354122555473.63 % -4.68329 19:56
  • Pudgy Penguins 0.415915 62860396090 % -3.44558 19:56
  • Provenance Blockchain 0.487043 53296159255 % -13.32265 19:56
  • VeChain 0.298825 85985041177 % -2.12894 19:56
  • Dash 2004.69 12700590.883829 % -10.24602 19:56
  • OUSG 5275.01 4797002.6290467 % 0.38381 19:55
  • Midnight 1.46 16607399400.635 % 2.99134 19:56
  • Bonk 0.00027513 87994731966747 % -3.3208 19:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.