DOLAR 39,1898 -0.11%
EURO 44,7934 0.17%
ALTIN 4.228,681,93
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.068 s Değişim: 0.53% 48,20 Adet:   1.621 Mio.Lot Hacim:   40.902 Mio.TL
EN YÜKSEK 9068
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 40,74 -1,45 14:54:28
  • ECILC 45,96 -0,30 14:54:12
  • ECZYT 180,10 1,75 14:51:26
  • EDATA 4,25 1,43 14:49:23
  • EDIP 26,70 -5,18 14:53:52
  • EFORC 103,10 0,29 14:54:06
  • EGEEN 8.130,00 -2,11 14:54:44
  • EGEGY 18,90 -0,53 14:54:49
  • EGEPO 6,33 -2,31 14:53:52
  • EGGUB 78,80 -4,02 14:54:39
  • EGPRO 19,91 -0,85 14:54:09
  • EGSER 3,01 -0,66 14:53:47
  • EKGYO 14,36 2,72 14:55:07
  • EKIZ 50,30 -4,55 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,10 2,63 14:55:04
  • EKSUN 5,19 1,37 14:54:35
  • ELITE 35,68 -0,45 14:55:07
  • EMKEL 31,44 -8,98 14:54:47
  • EMNIS 316,25 -1,63 13:55:28
  • ENDAE 18,40 5,14 14:55:07
  • ENERY 5,10 4,51 14:55:08
  • ENJSA 51,95 -2,62 14:54:39
  • ENKAI 61,80 2,49 14:55:07
  • ENSRI 18,67 1,36 14:54:51
  • ENTRA 9,29 6,78 14:54:55
  • EPLAS 5,02 1,41 14:54:32
  • ERBOS 140,00 -2,57 14:52:42
  • ERCB 70,00 -1,06 14:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,50 0,26 14:55:10
  • ERSU 14,55 -0,75 14:45:47
  • ESCAR 71,75 -3,63 14:53:49
  • ESCOM 2,56 -0,39 14:55:06
  • ESEN 63,75 -2,37 14:55:10
  • ETILR 9,24 10,00 14:43:44
  • ETYAT 13,39 3,96 14:54:08
  • EUHOL 13,90 -0,71 13:55:28
  • EUKYO 10,83 0,74 14:51:19
  • EUPWR 25,90 -3,36 14:52:49
  • EUREN 5,63 4,26 14:54:30
  • EUYO 9,82 1,03 14:52:08
  • EYGYO 2,12 -0,47 14:48:28