DOLAR 39,1898 -0.11%
EURO 44,7934 0.17%
ALTIN 4.228,681,93
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.074 s Değişim: 0.60% 54,19 Adet:   1.629 Mio.Lot Hacim:   41.161 Mio.TL
EN YÜKSEK 9075
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 642,00 -2,36 14:46:50
  • MACKO 39,78 -0,55 14:52:32
  • MAGEN 34,40 1,36 14:53:55
  • MAKIM 18,84 3,92 14:54:09
  • MAKTK 10,93 -4,04 14:54:20
  • MANAS 5,38 0,37 14:53:45
  • MARBL 13,93 0,51 14:53:36
  • MARKA 48,42 -2,34 14:52:49
  • MARTI 2,85 -4,36 14:53:00
  • MAVI 30,62 0,13 14:54:13
  • MEDTR 29,14 -1,95 14:53:40
  • MEGAP 2,70 1,50 09:55:12
  • MEGAP 2,70 1,50 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 27,08 0,52 14:54:02
  • MEKAG 38,42 -0,05 14:53:03
  • MEPET 7,72 1,18 14:32:31
  • MERCN 15,76 -1,44 14:54:20
  • MERIT 11,65 -0,43 14:54:14
  • MERKO 13,74 -1,72 14:53:31
  • METRO 2,58 1,18 14:52:19
  • METUR 21,90 3,30 14:54:20
  • MGROS 482,75 1,21 14:54:20
  • MHRGY 4,76 0,63 14:54:07
  • MIATK 30,64 -0,65 14:54:15
  • MMCAS 23,00 0,00 12:55:06
  • MNDRS 10,31 0,39 14:54:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,28 -0,94 14:53:47
  • MOBTL 6,64 -0,75 14:53:37
  • MOGAN 8,01 -0,25 14:54:14
  • MOPAS 32,00 0,95 14:54:20
  • MPARK 313,75 -0,48 14:54:07
  • MRGYO 1,75 -6,42 14:54:07
  • MRSHL 1.350,00 -0,37 14:53:42
  • MSGYO 3,83 -1,79 14:49:07
  • MTRKS 18,62 -1,59 14:54:21
  • MTRYO 6,35 -2,31 14:50:17
  • MZHLD 5,88 0,51 14:51:00