DOLAR 39,1898 -0.11%
EURO 44,7934 0.17%
ALTIN 4.228,681,93
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.074 s Değişim: 0.60% 54,19 Adet:   1.629 Mio.Lot Hacim:   41.161 Mio.TL
EN YÜKSEK 9075
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 69,80 -3,59 14:48:32
  • PAMEL 79,60 -0,50 14:54:42
  • PAPIL 36,98 8,89 14:55:24
  • PARSN 76,70 0,00 14:55:08
  • PASEU 76,60 -1,86 14:54:38
  • PATEK 72,75 5,28 14:55:12
  • PCILT 11,97 -1,64 14:54:56
  • PEHOL 15,55 0,39 14:55:23
  • PEKGY 1,40 9,37 14:55:23
  • PENGD 7,37 -1,21 14:53:33
  • PENTA 12,96 1,09 14:54:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,41 0,67 14:55:12
  • PETUN 8,58 -1,94 14:54:17
  • PGSUS 247,60 2,65 14:55:23
  • PINSU 5,79 0,70 14:54:38
  • PKART 66,25 -1,63 14:55:10
  • PKENT 210,70 -1,68 14:53:51
  • PLTUR 25,04 -2,03 14:54:48
  • PNLSN 30,32 0,33 14:54:28
  • PNSUT 8,56 -1,38 14:52:33
  • POLHO 19,28 -0,10 14:53:46
  • POLTK 6.055,00 -1,90 14:46:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,52 0,00 14:52:18
  • PRKAB 26,40 -0,08 14:55:22
  • PRKME 16,80 -1,47 14:54:27
  • PRZMA 12,72 0,16 14:49:42
  • PSDTC 95,00 0,00 14:53:53
  • PSDTC 95,00 0,00 14:53:53
  • PSDTC 95,00 0,00 14:53:53
  • PSDTC 95,00 0,00 14:53:53
  • PSGYO 1,74 1,75 14:54:43