DOLAR 38,2617 0.13%
EURO 44,0212 -0.14%
ALTIN 4.244,830,85
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.343 s Değişim: 0.23% 21,75 Adet:   1.668 Mio.Lot Hacim:   36.186 Mio.TL
EN YÜKSEK 9409
EN DÜŞÜK 9,335
Açılış: 9.379 Dünkü Kapanış: 9.322

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 170,30 2,90 12:19:45
  • AGHOL 281,25 1,17 12:18:34
  • AGROT 7,83 -1,51 12:19:43
  • AHGAZ 22,30 1,64 12:19:48
  • AKBNK 50,25 0,94 12:19:46
  • AKSA 10,25 -1,63 12:19:44
  • AKSEN 32,02 -1,54 12:19:47
  • ALARK 97,00 -0,41 12:19:48
  • ALFAS 46,84 -1,68 12:19:43
  • ALTNY 80,95 -0,61 12:19:53
  • ANHYT 89,75 -2,39 12:19:32
  • ANSGR 88,75 -0,28 12:19:51
  • ARCLK 122,00 0,25 12:19:48
  • ARDYZ 24,30 -1,38 12:19:31
  • ASELS 130,80 2,27 12:19:47
  • ASTOR 96,30 -0,52 12:19:48
  • AVPGY 53,40 -0,19 12:19:25
  • BERA 15,22 -0,33 12:19:39
  • BIMAS 447,00 0,51 12:19:52
  • BRSAN 361,00 -1,37 12:19:39
  • BRYAT 1.885,00 -1,21 12:18:35
  • BSOKE 19,10 2,14 12:19:50
  • BTCIM 5,25 0,38 12:19:43
  • CANTE 1,74 2,96 12:19:50
  • CCOLA 53,85 0,75 12:19:44
  • CIMSA 49,58 -1,53 12:19:43
  • CLEBI 2.912,50 -1,35 12:19:45
  • CWENE 16,31 -1,21 12:19:50
  • DOAS 222,10 -0,72 12:19:45
  • DOHOL 15,99 -1,90 12:19:50
  • ECILC 44,64 0,27 12:19:04
  • EFORC 83,65 -1,65 12:18:40
  • EGEEN 9.205,00 0,60 12:19:40
  • EKGYO 11,49 -0,43 12:19:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,57 1,11 12:19:30
  • ENJSA 57,05 -3,39 12:19:42
  • ENKAI 60,60 1,25 12:19:17
  • EREGL 20,96 0,00 12:19:49
  • EUPWR 26,76 -0,82 12:19:38
  • FROTO 918,50 -0,54 12:19:48
  • GARAN 102,40 0,29 12:19:47
  • GESAN 42,30 -1,08 12:19:38
  • GOLTS 406,00 -0,85 12:19:25
  • GRTHO 342,50 -1,58 12:19:43
  • GSRAY 2,16 5,37 12:19:39
  • GUBRF 294,75 0,00 12:19:41
  • HALKB 20,26 2,37 12:19:46
  • HEKTS 3,16 0,00 12:19:45
  • IEYHO 12,30 -4,43 12:19:46
  • ISCTR 10,61 0,09 12:19:50
  • ISMEN 36,80 -1,76 12:19:46
  • KARSN 10,38 -0,38 12:19:45
  • KCAER 12,90 -3,01 12:19:36
  • KCHOL 147,60 -1,93 12:19:47
  • KONTR 27,30 -1,73 12:19:49
  • KONYA 6.415,00 2,56 12:19:49
  • KOZAA 92,00 0,71 12:19:44
  • KOZAL 28,24 1,29 12:19:45
  • KRDMD 23,60 -0,59 12:19:47
  • KTLEV 74,40 1,36 12:19:22
  • LMKDC 29,48 -1,73 12:19:45
  • MAGEN 27,50 -2,41 12:19:06
  • MAVI 64,30 0,55 12:19:42
  • MGROS 484,25 -1,07 12:19:42
  • MIATK 35,94 -1,37 12:19:53
  • MPARK 327,75 -0,30 12:19:21
  • OBAMS 69,35 0,51 12:19:50
  • ODAS 4,94 0,82 12:19:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 400,25 -0,31 12:19:48
  • OYAKC 27,04 -0,73 12:19:32
  • PASEU 59,50 0,85 12:19:47
  • PETKM 16,50 -0,06 12:19:42
  • PGSUS 248,90 -0,32 12:19:48
  • RALYH 107,80 0,28 12:17:10
  • REEDR 11,80 -0,51 12:19:53
  • RYGYO 13,21 -0,30 12:18:58
  • SAHOL 76,65 -0,26 12:19:41
  • SASA 4,09 0,74 12:19:43
  • SELEC 63,95 -0,31 12:19:28
  • SISE 34,96 -0,23 12:19:50
  • SKBNK 5,03 -1,95 12:19:26
  • SMRTG 31,36 -1,75 12:19:38
  • SOKM 37,84 0,91 12:19:48
  • TABGD 172,50 1,47 12:19:49
  • TAVHL 228,20 -1,55 12:19:53
  • TCELL 92,80 -0,75 12:19:27
  • THYAO 319,25 1,35 12:19:49
  • TKFEN 144,40 3,96 12:19:46
  • TOASO 197,70 1,85 12:19:48
  • TSKB 10,46 0,10 12:19:43
  • TTKOM 53,60 1,13 12:19:48
  • TTRAK 657,50 -1,72 12:19:36
  • TUPRS 124,50 0,48 12:19:48
  • TURSG 19,11 0,16 12:19:40
  • ULKER 110,00 0,09 12:19:53
  • VAKBN 20,66 1,77 12:19:47
  • VESTL 45,42 -1,56 12:19:18
  • YEOTK 44,96 -2,05 12:19:50
  • YKBNK 23,60 -0,08 12:19:50
  • ZOREN 3,29 -0,30 12:19:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.