DOLAR 39,1898 -0.11%
EURO 44,7934 0.17%
ALTIN 4.228,681,93
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.067 s Değişim: 0.53% 47,67 Adet:   1.644 Mio.Lot Hacim:   41.781 Mio.TL
EN YÜKSEK 9077
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 226,90 1,16 14:53:39
  • KAREL 7,99 0,50 14:55:19
  • KARSN 9,91 -0,30 14:55:15
  • KARTN 80,45 1,19 14:56:41
  • KATMR 1,66 -0,60 14:56:40
  • KAYSE 20,02 0,45 14:53:49
  • KBORU 68,10 6,74 14:55:12
  • KCAER 13,26 -0,67 14:56:39
  • KCHOL 141,50 -0,14 14:56:35
  • KENT 709,50 -1,25 13:55:28
  • KERVN 1,92 -0,52 13:55:28
  • KFEIN 90,00 -0,44 14:56:08
  • KGYO 3,61 -0,82 14:52:36
  • KIMMR 11,36 -4,78 14:56:35
  • KLGYO 4,51 1,58 14:54:32
  • KLKIM 27,46 -2,14 14:55:48
  • KLMSN 22,02 -0,90 14:55:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,50 -1,66 09:55:12
  • KLRHO 57,20 2,05 14:55:07
  • KLSER 28,08 2,48 14:54:54
  • KLSYN 5,31 2,51 14:50:32
  • KLYPV 63,10 0,88 14:56:24
  • KMPUR 14,17 -0,91 14:55:43
  • KNFRT 10,52 -1,03 14:56:08
  • KOCMT 12,07 -0,58 14:56:21
  • KONKA 32,76 -0,06 14:56:18
  • KONTR 24,62 -2,53 14:56:40
  • KONYA 5.207,50 -1,75 14:55:11
  • KOPOL 4,84 0,21 14:55:37
  • KORDS 54,20 -0,82 14:55:54
  • KOTON 14,09 -0,07 14:56:16
  • KOZAA 84,55 -2,25 14:56:43
  • KOZAL 23,22 0,26 14:56:40
  • KRDMA 39,06 0,41 14:56:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,88 1,96 14:49:59
  • KRDMD 22,36 1,45 14:56:16
  • KRGYO 9,05 -9,95 14:56:36
  • KRONT 15,76 -0,32 14:53:30
  • KRPLS 6,73 4,67 14:55:34
  • KRSTL 6,15 -1,60 14:56:38
  • KRTEK 23,98 -1,32 14:42:23
  • KRVGD 1,94 -0,51 14:53:41
  • KSTUR 3.415,00 -4,87 12:55:06
  • KTLEV 92,50 -5,56 14:56:40
  • KTSKR 56,65 0,09 14:53:45
  • KUTPO 78,65 -0,32 14:55:48
  • KUVVA 88,60 -1,56 13:55:28
  • KUYAS 53,90 10,00 14:49:12
  • KZBGY 10,02 2,77 14:55:22
  • KZGYO 19,74 0,10 14:56:39