DOLAR 44,7218 0.05%
EURO 52,6557 0.04%
ALTIN 6.854,810,61
BITCOIN 33237104.58193%
İstanbul
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.059 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.001 Mio.Lot Hacim:   214.562 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,843
Açılış: 13.924 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ECILC 109,20 -1,09 18:09:43
  • ECOGR 37,10 4,57 18:09:33
  • EDATA 20,96 4,80 18:09:51
  • EDIP 36,20 -0,49 18:10:01
  • EFOR 5,57 4,31 18:10:01
  • EGEEN 5.655,00 -1,44 18:10:01
  • EGEGY 33,44 3,85 18:09:35
  • EGEPO 15,29 0,00 18:08:02
  • EGPRO 31,20 -0,64 18:09:18
  • EGSER 2,86 -0,35 18:05:09
  • EKGYO 21,00 -2,51 18:09:57
  • EKIZ 93,85 -0,16 18:10:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,50 -2,48 18:10:01
  • EKSUN 5,38 -0,74 18:09:08
  • ELITE 29,30 -2,27 18:09:34
  • EMKEL 21,82 1,49 18:09:36
  • EMPAE 40,02 -4,71 18:09:34
  • ENDAE 16,06 2,55 18:09:14
  • ENERY 8,67 -3,02 18:09:59
  • ENJSA 118,80 -0,60 18:09:46
  • ENKAI 100,30 -1,86 18:10:01
  • ENTRA 10,89 -2,59 18:09:59
  • EPLAS 5,90 -0,84 18:09:04
  • ERBOS 199,70 -1,04 18:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 56,40 0,09 18:08:21
  • EREGL 32,00 2,24 18:09:56
  • ERSU 25,68 -4,18 18:10:02
  • ESCAR 47,40 -2,27 18:10:01
  • ESCOM 4,29 -3,38 18:10:01
  • ETILR 3,98 0,51 18:09:20
  • EUHOL 12,98 -3,78 18:09:41
  • EUKYO 20,80 -5,45 18:10:02
  • EUPWR 44,84 1,08 18:09:59
  • EUYO 18,00 -6,05 18:10:02
  • EYGYO 2,76 -2,82 18:09:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.