DOLAR 39,1719 0%
EURO 44,8029 0.32%
ALTIN 4.222,910,04
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.292 Mio.Lot Hacim:   92.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9299
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,62 0,00 18:10:00
  • BAHKM 42,02 2,29 18:10:00
  • BAKAB 30,00 4,75 18:10:00
  • BALAT 48,80 3,39 18:10:01
  • BALSU 19,50 -8,02 18:10:00
  • BANVT 193,00 0,57 18:10:00
  • BARMA 17,18 2,32 18:10:00
  • BASCM 9,77 0,00 18:10:01
  • BASGZ 35,00 2,70 18:10:00
  • BAYRK 20,20 1,00 18:10:00
  • BEGYO 8,05 9,97 18:10:00
  • BERA 14,40 2,35 18:10:00
  • BESLR 14,22 2,01 18:10:00
  • BEYAZ 20,30 2,11 18:10:00
  • BFREN 163,00 3,16 18:10:00
  • BIENY 41,14 0,78 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 36,50 2,76 18:10:00
  • BIGEN 13,67 9,98 18:10:00
  • BIMAS 496,50 2,16 18:10:00
  • BINBN 268,00 -1,11 18:10:00
  • BINHO 200,80 0,40 18:10:00
  • BIOEN 20,84 -0,76 18:10:00
  • BIZIM 23,38 2,27 18:10:00
  • BJKAS 1,71 1,18 18:10:00
  • BLCYT 16,26 1,63 18:10:00
  • BMSCH 11,66 1,75 18:10:01
  • BMSTL 58,50 0,95 18:10:00
  • BNTAS 6,43 4,21 18:10:00
  • BOBET 22,66 -3,33 18:10:00
  • BORLS 92,95 2,26 18:10:00
  • BORSK 20,40 -0,49 18:10:00
  • BOSSA 6,04 0,67 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 71,30 1,71 18:10:00
  • BRKO 7,10 1,43 18:10:01
  • BRKSN 6,97 2,80 18:10:01
  • BRKVY 61,05 0,58 18:10:00
  • BRLSM 15,15 1,95 18:10:00
  • BRMEN 5,28 0,57 18:10:01
  • BRSAN 326,50 1,32 18:10:00
  • BRYAT 1.818,00 1,51 18:10:00
  • BSOKE 16,27 0,49 18:10:00
  • BTCIM 5,17 2,58 18:10:00
  • BUCIM 6,93 1,32 18:10:00
  • BULGS 29,16 3,33 18:10:00
  • BURCE 17,60 -4,86 18:10:00
  • BURVA 106,20 -3,28 18:10:01
  • BVSAN 88,55 2,97 18:10:00
  • BYDNR 20,60 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.