DOLAR 44,7218 0.05%
EURO 52,6557 0.04%
ALTIN 6.854,810,61
BITCOIN 33237104.58193%
İstanbul
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.059 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.001 Mio.Lot Hacim:   214.562 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,843
Açılış: 13.924 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,20 -3,73 18:09:58
  • A1YEN 33,80 1,62 18:08:54
  • ACSEL 113,70 0,18 18:09:13
  • ADESE 0,98 -2,97 18:09:56
  • ADGYO 61,70 1,98 18:09:04
  • AEFES 18,44 -4,46 18:09:56
  • AGESA 237,00 -0,42 18:10:01
  • AGHOL 30,02 -2,66 18:09:10
  • AGROT 3,04 -2,88 18:10:01
  • AGYO 8,39 -2,33 18:05:09
  • AHGAZ 23,08 -1,54 18:09:28
  • AHSGY 17,68 -2,86 18:10:01
  • AKBNK 77,40 -1,28 18:10:01
  • AKCNS 196,10 0,56 18:09:42
  • AKENR 9,87 -1,10 18:09:22
  • AKFGY 2,75 -1,43 18:08:16
  • AKGRT 7,43 -1,07 18:08:32
  • AKHAN 29,12 4,00 18:09:58
  • AKMGY 323,75 4,27 18:09:58
  • AKSA 10,29 -0,10 18:09:56
  • AKSEN 82,95 2,03 18:10:01
  • AKSGY 9,26 -1,28 18:09:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 33,98 5,86 18:09:31
  • AKYHO 2,62 -1,87 18:10:02
  • ALARK 93,00 -1,01 18:09:59
  • ALBRK 8,89 -0,67 18:09:40
  • ALCAR 747,50 -1,25 18:09:49
  • ALCTL 146,90 3,09 18:09:53
  • ALKA 11,44 -2,56 18:09:53
  • ALKIM 18,96 2,10 18:10:01
  • ALKLC 408,00 0,18 18:09:57
  • ALTNY 16,06 5,52 18:10:00
  • ALVES 3,76 0,27 18:10:01
  • ANELE 23,80 9,98 18:09:58
  • ANGEN 10,68 -1,39 18:09:07
  • ANHYT 111,60 -0,36 18:08:58
  • ANSGR 27,26 0,96 18:09:51
  • APBDL 37,90 1,47 18:10:00
  • APLIB 48,11 -2,31 18:10:00
  • APMDL 25,90 -0,84 18:10:00
  • APX30 39,53 0,08 18:10:00
  • ARASE 101,00 -1,17 18:10:00
  • ARCLK 119,20 1,62 18:09:39
  • ARDYZ 43,04 3,26 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 30,48 9,96 18:09:22
  • ARMGD 149,10 1,02 18:09:42
  • ARTMS 43,60 -0,05 18:08:55
  • ASELS 415,25 4,20 18:09:47
  • ASGYO 10,69 -2,37 18:09:45
  • ASUZU 70,00 1,30 18:08:25
  • ATAGY 12,20 -0,49 18:05:09
  • ATAKP 52,50 -1,69 18:10:01
  • ATATP 141,40 -2,55 18:08:40
  • ATATR 13,70 -7,06 18:09:48
  • ATLAS 7,40 -2,76 18:05:09
  • ATSYH 51,00 -1,92 18:05:09
  • AVGYO 12,07 -1,95 18:08:04
  • AVHOL 36,36 -1,14 18:10:01
  • AVOD 4,21 -3,66 18:09:52
  • AVPGY 54,80 2,43 18:10:01
  • AVTUR 19,67 3,04 18:05:09
  • AYCES 1.218,00 5,91 18:09:19
  • AYEN 36,00 0,45 18:08:02
  • AYES 30,00 -2,09 18:10:02
  • AYGAZ 288,75 5,67 18:09:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.