DOLAR 34,7628 0.07%
EURO 36,5732 0.07%
ALTIN 2.951,490,04
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.879 s Değişim: 0.53% 51,96 Adet:   1.238 Mio.Lot Hacim:   28.172 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,78 -0,06 11:13:19
  • AEFES 205,30 0,05 11:13:20
  • AGHOL 331,75 -0,38 11:12:49
  • AGROT 14,15 1,14 11:13:20
  • AKBNK 63,25 -0,24 11:13:14
  • AKFGY 2,26 -0,88 11:13:03
  • AKFYE 18,48 0,00 11:13:11
  • AKSA 10,65 0,28 11:13:16
  • AKSEN 36,14 -0,33 11:12:18
  • ALARK 99,05 0,56 11:13:18
  • ALFAS 50,70 0,80 11:13:00
  • ALTNY 90,20 0,28 11:13:05
  • ANSGR 94,00 1,51 11:13:19
  • ARCLK 144,70 1,33 11:13:17
  • ARDYZ 36,72 -0,92 11:12:51
  • ASELS 70,10 -0,14 11:13:20
  • ASTOR 95,10 0,53 11:13:16
  • BERA 15,84 -0,25 11:12:56
  • BIMAS 505,00 0,60 11:13:19
  • BINHO 303,00 0,66 11:13:02
  • BJKAS 4,59 -0,65 11:13:07
  • BRSAN 459,00 0,38 11:13:13
  • BRYAT 2.256,00 1,39 11:13:09
  • BTCIM 144,90 -0,69 11:13:13
  • CANTE 1,58 0,64 11:13:17
  • CCOLA 55,35 2,22 11:13:20
  • CIMSA 40,40 0,95 11:13:08
  • CLEBI 2.071,00 -0,72 11:13:07
  • CWENE 26,20 -87,61 11:13:19
  • DOAS 224,70 0,90 11:13:19
  • DOHOL 14,31 0,28 11:13:19
  • ECILC 48,66 0,58 11:13:11
  • EGEEN 10.565,00 -0,09 11:13:07
  • EKGYO 13,91 2,20 11:13:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,25 -0,09 11:13:11
  • ENJSA 62,35 -0,16 11:13:19
  • ENKAI 53,25 -0,37 11:13:20
  • EREGL 26,18 0,69 11:13:12
  • EUPWR 35,54 0,45 11:13:19
  • FENER 107,40 -0,65 11:13:05
  • FROTO 1.001,00 0,65 11:13:18
  • GARAN 125,00 0,24 11:13:13
  • GESAN 45,84 0,26 11:13:10
  • GOLTS 488,50 -0,31 11:12:51
  • GUBRF 255,50 0,39 11:13:18
  • HALKB 16,44 -0,42 11:13:19
  • HEKTS 4,14 0,49 11:13:17
  • ISCTR 13,91 0,29 11:13:18
  • ISMEN 41,94 0,38 11:13:17
  • KARSN 13,05 0,31 11:13:10
  • KCAER 14,31 -0,62 11:13:17
  • KCHOL 196,10 0,72 11:13:18
  • KLSER 35,88 3,46 11:13:20
  • KONTR 45,68 -0,09 11:13:20
  • KONYA 7.057,50 -0,04 11:12:31
  • KOZAA 69,75 -0,64 11:13:14
  • KOZAL 23,84 1,02 11:13:09
  • KRDMD 27,96 0,94 11:13:13
  • KTLEV 60,15 0,00 11:13:16
  • LMKDC 26,22 -1,21 11:13:19
  • MAVI 85,20 2,04 11:13:19
  • MGROS 493,00 -0,50 11:13:18
  • MIATK 43,74 0,28 11:13:17
  • MPARK 397,00 1,28 11:13:09
  • OBAMS 44,74 0,00 11:13:08
  • ODAS 6,24 -0,64 11:13:09
  • OTKAR 485,00 -0,51 11:13:13
  • OYAKC 73,80 0,48 11:13:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,39 3,67 11:13:19
  • PEKGY 5,47 2,63 11:13:19
  • PETKM 18,98 0,74 11:13:13
  • PGSUS 221,10 0,32 11:13:20
  • REEDR 15,03 1,69 11:13:20
  • RGYAS 125,00 0,81 11:13:15
  • SAHOL 94,15 0,80 11:13:16
  • SASA 4,32 1,89 11:13:20
  • SISE 41,34 0,58 11:13:18
  • SKBNK 4,61 0,22 11:12:49
  • SMRTG 39,32 -0,10 11:13:16
  • SOKM 41,50 0,48 11:13:17
  • TABGD 146,20 -0,07 11:13:20
  • TAVHL 276,75 -0,09 11:13:15
  • TCELL 93,60 -0,32 11:13:15
  • THYAO 288,75 0,61 11:13:20
  • TKFEN 81,40 -0,31 11:12:55
  • TMSN 112,60 0,81 11:13:03
  • TOASO 198,30 0,56 11:13:20
  • TSKB 12,65 -0,39 11:13:19
  • TTKOM 46,74 1,21 11:13:09
  • TTRAK 768,50 0,07 11:13:20
  • TUKAS 6,94 0,87 11:13:11
  • TUPRS 152,00 2,22 11:13:20
  • TURSG 13,44 1,36 11:13:17
  • ULKER 114,40 0,09 11:13:18
  • VAKBN 23,40 0,00 11:13:18
  • VESBE 17,19 0,53 11:13:18
  • VESTL 64,05 0,39 11:13:20
  • YEOTK 52,05 -0,10 11:13:18
  • YKBNK 30,50 1,06 11:13:18
  • ZOREN 4,42 0,45 11:13:13