DOLAR 39,1898 -0.11%
EURO 44,7934 0.17%
ALTIN 4.228,681,93
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.046 s Değişim: 0.30% 26,79 Adet:   1.607 Mio.Lot Hacim:   40.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,60 -1,22 14:52:39
  • AGHOL 252,25 -1,46 14:52:12
  • AGROT 7,39 -0,67 14:52:29
  • AHGAZ 25,56 5,36 14:52:33
  • AKBNK 52,15 2,36 14:51:56
  • AKSA 9,19 1,21 14:52:35
  • AKSEN 32,04 -1,29 14:52:41
  • ALARK 80,25 -0,99 14:52:37
  • ALFAS 43,20 -1,95 14:52:43
  • ALTNY 70,30 0,64 14:52:28
  • ANHYT 74,80 -3,42 14:52:35
  • ANSGR 85,85 -2,44 14:52:25
  • ARCLK 105,20 -0,19 14:52:38
  • ARDYZ 26,40 -0,60 14:52:29
  • ASELS 131,10 1,16 14:52:35
  • ASTOR 93,15 -0,43 14:52:43
  • AVPGY 52,35 0,19 14:52:26
  • BERA 13,99 -0,43 14:52:12
  • BIMAS 487,25 2,36 14:52:37
  • BRSAN 324,50 -1,89 14:52:16
  • BRYAT 1.803,00 -1,80 14:52:15
  • BSOKE 16,43 0,49 14:51:40
  • BTCIM 4,97 0,00 14:52:13
  • CANTE 1,52 -1,30 14:52:23
  • CCOLA 49,76 2,05 14:52:35
  • CIMSA 47,82 -0,79 14:52:37
  • CLEBI 1.759,00 -1,90 14:52:41
  • CWENE 14,53 1,11 14:52:37
  • DOAS 171,70 -1,09 14:52:31
  • DOHOL 14,52 -0,95 14:52:34
  • ECILC 45,98 -0,26 14:50:18
  • EFORC 102,90 0,10 14:52:37
  • EGEEN 8.112,50 -2,32 14:52:36
  • EKGYO 14,33 2,50 14:52:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,10 4,51 14:52:41
  • ENJSA 51,80 -2,91 14:52:34
  • ENKAI 61,60 2,16 14:52:41
  • EREGL 23,42 -0,09 14:52:31
  • EUPWR 25,90 -3,36 14:52:35
  • FROTO 80,85 0,87 14:52:36
  • GARAN 107,20 1,23 14:52:34
  • GESAN 41,50 -3,31 14:52:42
  • GOLTS 337,00 -1,17 14:52:36
  • GRTHO 318,00 9,94 14:52:20
  • GSRAY 1,67 -6,70 14:52:30
  • GUBRF 242,00 1,64 14:52:42
  • HALKB 19,48 0,26 14:52:34
  • HEKTS 3,11 0,65 14:52:34
  • IEYHO 13,14 -1,35 14:51:41
  • ISCTR 10,85 0,93 14:52:43
  • ISMEN 33,00 0,61 14:52:32
  • KARSN 9,88 -0,60 14:51:56
  • KCAER 13,28 -0,52 14:52:25
  • KCHOL 141,20 -0,35 14:52:40
  • KONTR 24,56 -2,77 14:52:33
  • KONYA 5.190,00 -2,08 14:51:08
  • KOZAA 84,30 -2,54 14:52:37
  • KOZAL 23,18 0,09 14:52:20
  • KRDMD 22,30 1,18 14:52:33
  • KTLEV 92,65 -5,41 14:52:37
  • LMKDC 26,36 0,61 14:52:35
  • MAGEN 34,40 1,36 14:52:31
  • MAVI 30,58 0,00 14:52:43
  • MGROS 481,75 1,00 14:52:36
  • MIATK 30,52 -1,04 14:52:35
  • MPARK 313,00 -0,71 14:52:40
  • OBAMS 49,06 -0,77 14:52:39
  • ODAS 4,61 -1,71 14:52:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 379,00 -2,32 14:52:25
  • OYAKC 20,92 -0,38 14:52:38
  • PASEU 76,55 -1,92 14:51:35
  • PETKM 16,39 0,55 14:52:37
  • PGSUS 246,20 2,07 14:52:42
  • RALYH 118,10 -9,98 14:48:13
  • REEDR 11,53 0,44 14:52:32
  • RYGYO 12,88 0,16 14:52:26
  • SAHOL 76,75 -0,71 14:52:42
  • SASA 3,24 -1,22 14:52:37
  • SELEC 68,60 0,29 14:52:41
  • SISE 33,10 0,30 14:52:37
  • SKBNK 4,46 -1,11 14:51:18
  • SMRTG 27,24 -2,58 14:52:30
  • SOKM 33,04 -0,42 14:52:32
  • TABGD 169,30 -2,14 14:52:26
  • TAVHL 217,30 -0,28 14:52:37
  • TCELL 91,65 -3,37 14:52:32
  • THYAO 274,50 0,46 14:52:37
  • TKFEN 115,30 3,87 14:52:43
  • TOASO 175,80 -0,68 14:52:36
  • TSKB 10,92 0,18 14:52:34
  • TTKOM 54,95 -0,36 14:52:30
  • TTRAK 562,00 0,54 14:52:23
  • TUPRS 124,50 0,40 14:52:37
  • TURSG 16,49 -0,06 14:52:32
  • ULKER 106,10 0,47 14:52:34
  • VAKBN 22,58 0,18 14:52:35
  • VESTL 33,62 1,51 14:52:26
  • YEOTK 39,28 -1,85 14:52:35
  • YKBNK 25,76 1,18 14:52:42
  • ZOREN 2,94 -1,67 14:52:32